E-routes
| Routenummer | Versie | Routenaam | Afstand | GPX-link |
|---|---|---|---|---|
| E-01 | 2027 | Hoogerheide | 44 | |
| E-02 | 2027 | Dinteloord | 41 | |
| E-03 | 2027 | Essen-Hoek | 40 | |
| E-04 | 2027 | Lange Schouw | 41 | |
| E-05 | 2027 | Schijf | 42 | |
| E-06 | 2027 | Kalmthoutse Heide | 42 | |
| E-07 | 2027 | Tholen | 45 | |
| E-08 | 2027 | De Heen | 44 | |
| E-09 | 2027 | Standdaarbuiten | 43 | |
| E-10 | 2027 | Rucphen | 48 | |
| E-11 | 2027 | Vrederust | 43 | |
| E-12 | 2027 | Oesterdam (noordwaarts) | 52 | |
| E-13 | 2027 | Helwijk | 53 | |
| E-14 | 2027 | Wildert | 43 | |
| E-15 | 2027 | Breda Airport | 49 | |
| E-16 | 2027 | Hoogerheide | 48 | |
| E-17 | 2027 | Horendonk | 42 | |
| E-18 | 2027 | Oesterdam (zuidwaarts) | 52 | |
| E-19 | 2027 | Ossendrecht | 47 | |
| E-20 | 2027 | Huijbergen | 46 | |
| E-21 | 2027 | Oud-Vossemeer | 51 | |
| E-22 | 2027 | Nieuw-Vossemeer | 44 | |
| E-23 | 2027 | Stampersgat | 43 | |
| E-24 | 2027 | Zegge | 44 | |
| E-25 | 2027 | Binnenschelde | 42 | |
| E-26 | 2027 | Roosendaal Rond | 45 | |
| E-27 | 2027 | Lepelstraat | 40 | |
| E-28 | 2027 | Gastelsveer | 42 | |
