G-routes (gravel)
| Routenummer | Versie | Routenaam | Afstand | GPX-link |
|---|---|---|---|---|
| G-01 | 2026 | Kalmthoutse Heide | 60 | |
| G-02 | 2026 | Ossendrecht | 60 | |
| G-03 | 2026 | Bergse en Kalmthoutse Heide | 61 | |
| G-04 | 2026 | Hoogerheide | 61 | |
| G-05 | 2026 | De Heen | 61 | |
| G-06 | 2026 | Fort de Roovere | 60 | |
| G-07 | 2026 | Benedensas | 62 | |
| G-08 | 2026 | Zouteweg | 63 | |
| G-09 | 2026 | Moerssebossen | 61 | |
| G-10 | 2026 | Achtmaal | 60 | |
| G-11 | 2026 | Rouwmoer | 61 | |
| G-12 | 2026 | Kalmthoutse Heide | 60 | |
| G-13 | 2026 | Ossendrecht | 60 | |
| G-14 | 2026 | Kalmthoutse en Bergse Heide | 60 | |
| G-15 | 2026 | Hoogerheide | 61 | |
| G-16 | 2026 | De Heen | 61 | |
| G-17 | 2026 | Fort de Roovere | 60 | |
| G-18 | 2026 | Benedensas | 63 | |
| G-19 | 2026 | Zouteweg | 62 | |
| G-20 | 2026 | Moerssebossen | 61 | |
| G-21 | 2026 | Achtmaal | 60 | |
| G-22 | 2026 | Rouwmoer | 61 |
